क. स्थानीय तहअनुसार सेवा केन्द्र सारांश (परिवार योजना ३ FP + इम्प्लान्ट सेवा)
| क्र.स | स्थानीय तह | इम्प्लान्ट सेवा केन्द्र (संख्या) | स्वास्थ्य संस्था (कुल) | सेवा उपलब्धता (%) | सेवा शाखा सम्पर्क व्यक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | गैंडाकोट नगरपालिका | ५ | १५ | ३३.३ % | सि.अ.न.मी. सिता शर्मा |
| २ | देवचुली नगरपालिका | ३ | १७ | १७.६ % | सि.अ.न.मी. सिता न्यौपाने |
| ३ | कावासोती नगरपालिका | ४ | १७ | २३.५ % | सि.अ.न.मी. मिना महतो |
| ४ | मध्यविन्दु नगरपालिका | ४ | १८ | २२.२ % | सि.अ.हे.व. सुशिला रिमाल |
| ५ | हुप्सेकोट गाउँपालिका | २ | ७ | २८.६ % | सि.अ.न.मी. उषा बस्याल |
| ६ | बुलिङटार गाउँपालिका | ६ | ६ | १०० % | अ.हे.व. प्रविण कुमार यादव |
| ७ | बौदीकाली गाउँपालिका | ० | ७ | % | अ.हे.व. विर बहादुर वि.सि. |
| ८ | विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका | ३ | ७ | ४२.९ % | सि.अ.न.मी. पूजा पराजुली |
|
कुल संख्या |
ख. सेवा केन्द्र तथा सम्बन्धित व्यक्ति विवरण (परिवार योजना ३ FP + इम्प्लान्ट सेवा)
| क्र.स | स्वास्थ्य संस्था नाम | ठेगाना | स्थानीय तह | सम्बन्धित सेवा सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नं | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | गैंडाकोट नगर अस्पताल | गैंडाकोट नगरपालिका-११ | गैंडाकोट नगरपालिका | तुलसी कँडेल | ९८६१३७०१५७ | |
| २ | गैंडाकोट आधारभुत अस्पताल | गैंडाकोट नगरपालिका-५ | गैंडाकोट नगरपालिका | सीता रिजाल | ९८४५०३४२५० | |
| ३ | अमरापुरी स्वास्थ्य चौकी | गैंडाकोट नगरपालिका-१६ | गैंडाकोट नगरपालिका | देउकली पौडेल | ९८६७१६३१७३ | |
| ४ | रतनपुर स्वास्थ्य चौकी | गैंडाकोट नगरपालिका-१८ | गैंडाकोट नगरपालिका | वीना कुमारी माप्छन | ९८४५४३४४४० | |
| ५ | आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र-१२ | गैंडाकोट नगरपालिका-१२ | गैंडाकोट नगरपालिका | रजिना गुरुङ | ९८४६४७७७९१ | |
| ६ | देवचुली नगर अस्पताल | देवचुली नगरपालिका-३, केउरेनी | देवचुली नगरपालिका | डा. कमलराज न्यौपाने | ९८४७०७४९७३ | |
| ७ | प्रगतिनगर स्वास्थ्य चौकी | देवचुली नगरपालिका-११, धारापानी | देवचुली नगरपालिका | लोकनाथ अर्याल | ९८४७०५३१३८ | |
| ८ | देवचुली स्वास्थ्य चौकी | देवचुली नगरपालिका-७, रामबास | देवचुली नगरपालिका | लिला प्रसाद काफ्ले | ९८४७०४१७०८ | |
| ९ | अग्यौली स्वास्थ्य चौकी | कावासोती नगरपालिका-१४ | कावासोती नगरपालिका | शारदा भुर्तेल | ९८४७०९५१०४ | |
| १० | शिवमन्दिर स्वास्थ्य चौकी | कावासोती नगरपालिका-३ | कावासोती नगरपालिका | बिनिता अर्याल | ९८४५५६६२७७ | |
| ११ | पिठौली स्वास्थ्य चौकी | कावासोती नगरपालिका-१२ | कावासोती नगरपालिका | शृजना लामिछाने | ९८४७७३३३०५ | |
| १२ | कुमारवर्ती स्वास्थ्य चौकी | कावासोती नगरपालिका-१७ | कावासोती नगरपालिका | केशव प्रसाद पौडेल | ९८४७२०५६९१ | |
| १३ | नवलपुर स्वास्थ्य चौकी | मध्यविन्दु नगरपालिका-२, कोल्हुवा | मध्यविन्दु नगरपालिका | कुल कुमारी महतो | ९८४७२३९१०४ | |
| १४ | मध्यविन्दु नगर अस्पताल | मध्यविन्दु नगरपालिका-७, चोरमारा | मध्यविन्दु नगरपालिका | सृजना पाण्डे गैरे | ९८४५२११५३७ | |
| १५ | प्रसौनी स्वास्थ्य चौकी | मध्यविन्दु नगरपालिका-१५ | मध्यविन्दु नगरपालिका | देवकी भुर्तेल | ९८४५२४६६४८ | |
| १६ | नयाँ बेलहानी स्वास्थ्य चौकी | मध्यविन्दु नगरपालिका-१०, अरुणखोला | मध्यविन्दु नगरपालिका | कमला पराजुली | ९८६७९३१०२१ | |
| १७ | देउराली प्राथमिक अस्पताल | हुप्सेकोट गाउँपालिका-४, झ्यालबास | हुप्सेकोट गाउँपालिका | भाजु माया महतो | ९८६९२६३८८० | |
| १८ | धौवादी स्वास्थ्य चौकी | हुप्सेकोट गाउँपालिका-४, शंखदेब | हुप्सेकोट गाउँपालिका | चन्द्र कला भट्टराई | ९८४७०५५५४९ | |
| १९ | कोटथर स्वास्थ्य चौकी | बुलिङटार गाउँपालिका-१ | बुलिङटार गाउँपालिका | देवी सरा जरगाहा | ९८६४२७०७०६ | |
| २० | डाडाझेरी स्वास्थ्य चौकी | बुलिङटार गाउँपालिका-२ | बुलिङटार गाउँपालिका | अस्मिता लाप्चा | ९८६२८५८३४० | |
| २१ | बुलिङटार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र | बुलिङटार गाउँपालिका-३ | बुलिङटार गाउँपालिका | आरती रेग्मी | ९८४५५१९५०१ | |
| २२ | अर्खला स्वास्थ्य चौकी | बुलिङटार गाउँपालिका-४ | बुलिङटार गाउँपालिका | अनिल लहेरा | ९८४००४०५६९ | |
| २३ | जौबारी स्वास्थ्य चौकी | बुलिङटार गाउँपालिका-५ | बुलिङटार गाउँपालिका | झविन्द्र लामिछाने | ९८६४५६८७७४ | |
| २४ | भारतीपुर स्वास्थ्य चौकी | बुलिङटार गाउँपालिका-६ | बुलिङटार गाउँपालिका | अमृता भण्डारी | ९८६७३३६७४६ | |
| २५ | बेनिमणीपुर स्वास्थ्य चौकी | विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-४ | विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका | सुनिता बि.क | ९८६६६५७५७३ | |
| २६ | त्रिवेणी सुस्ता स्वास्थ्य चौकी | विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-७ | विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका | जयन्ती गिरी | ९८४९६७६८३१ | |
| २७ | धुरकोट स्वास्थ्य चौकी | विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका-५ | विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका | सर्मिला श्रेष्ठ | ९८१९४८९५१५ |
ग. प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय कार्यक्रम सम्बन्धित व्यक्ति: जनस्वास्थ्य अधिकृत सागर पराजुली, +९७७ ९८६७१०५८८३, sagar.honawalpur@gmail.com